18 июня 2016
Таблица для расчета крепости никотина в жидкости для электронных сигарет при самозамесе.
Информация для новичков по самозамесу или как получить желаемую крепость жидкости для парения
| ЖЕЛАЕМАЯ КРЕПОСТЬ | ОСНОВА (PG/VG), ОБЪЕМ 10 мл | НИКОТИН 100 мг/мл*, в % | НИКОТИН 100 мг/мл*, в мл |
| 1 мг/мл | 9,9 мл | 1% | 0,1 мл |
| 2 мг/мл | 9,8 мл | 2% | 0,2 мл |
| 3 мг/мл | 9,7 мл | 3% | 0,3 мл |
| 4 мг/мл | 9,6 мл | 4% | 0,4 мл |
| 5 мг/мл | 9,5 мл | 5% | 0,5 мл |
| 6 мг/мл | 9,4 мл | 6% | 0,6 мл |
| 8 мг/мл | 9,2 мл | 8% | 0,8 мл |
| 12 мг/мл | 8,8 мл | 12% | 1,2 мл |
| 16 мг/мл | 8,4 мл | 16% | 1,6 мл |
| 18 мг/мл | 8,2 мл | 18% | 1,8 мл |
| 24 мг/мл | 7,6 мл | 24% | 2,4 мл |


